<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Giełda</title>
	<atom:link href="http://gielda.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gielda.org</link>
	<description>W świecie inwestycji nie istnieją żadne pewniki, a tam gdzie nie ma pewników, należy zacząć od zrozumienia samego siebie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 21:47:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj FW20 i ciekawe przykłady dywergencji na STS, którego autorem jest Mnich23</title>
		<link>http://gielda.org/?p=237&#038;cpage=1#comment-441</link>
		<dc:creator>Mnich23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=237#comment-441</guid>
		<description>Ale jeszcze słabiej zadziałała dywergencja wykresu cenowego z STS od 3 do 8 marca. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale jeszcze słabiej zadziałała dywergencja wykresu cenowego z STS od 3 do 8 marca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FW20 i ciekawe przykłady dywergencji na STS, którego autorem jest Mnich23</title>
		<link>http://gielda.org/?p=237&#038;cpage=1#comment-440</link>
		<dc:creator>Mnich23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=237#comment-440</guid>
		<description>Tak jest :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jest <img src='http://gielda.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj FW20 i ciekawe przykłady dywergencji na STS, którego autorem jest D K</title>
		<link>http://gielda.org/?p=237&#038;cpage=1#comment-439</link>
		<dc:creator>D K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=237#comment-439</guid>
		<description>Okres ok. 27. kwietnia? :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okres ok. 27. kwietnia? <img src='http://gielda.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wzrosty na dobre?, którego autorem jest Mnich23</title>
		<link>http://gielda.org/?p=228&#038;cpage=1#comment-379</link>
		<dc:creator>Mnich23</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=228#comment-379</guid>
		<description>Po dzisiejszej sesji w Stanach scenariusz z nowym szczytem coraz mniej realny. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po dzisiejszej sesji w Stanach scenariusz z nowym szczytem coraz mniej realny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIG 20 &#8211; RGR, którego autorem jest gość</title>
		<link>http://gielda.org/?p=226&#038;cpage=1#comment-368</link>
		<dc:creator>gość</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=226#comment-368</guid>
		<description>Głowa z ramionami? Fajne.. Fakt pojawiła się, ale okłamała po raz trzeci w ciągu ostatniego roku na naszej GPW. 
Obecnie robimy mała piątkę w dużej i kończymy ten bal czy dalej mozolnie pchamy się na g&#243;rę i ja źle coś wyliczyłem?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Głowa z ramionami? Fajne.. Fakt pojawiła się, ale okłamała po raz trzeci w ciągu ostatniego roku na naszej GPW.<br />
Obecnie robimy mała piątkę w dużej i kończymy ten bal czy dalej mozolnie pchamy się na g&oacute;rę i ja źle coś wyliczyłem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIG 20 (wykres godzinowy) i fale Elliotta, którego autorem jest gość</title>
		<link>http://gielda.org/?p=217&#038;cpage=1#comment-185</link>
		<dc:creator>gość</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=217#comment-185</guid>
		<description>ad. Wariant 1 
OK. weszła mała 5-ta. Akurat jej brakowało do znanego The Butterfly Pattern (na godzinach).  
Może zaliczymy małą jazdę na rynku ;) 
pozdrawiam </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad. Wariant 1<br />
OK. weszła mała 5-ta. Akurat jej brakowało do znanego The Butterfly Pattern (na godzinach).<br />
Może zaliczymy małą jazdę na rynku <img src='http://gielda.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj O Blogu Giełda, którego autorem jest Web Hosting</title>
		<link>http://gielda.org/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-169</link>
		<dc:creator>Web Hosting</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?page_id=2#comment-169</guid>
		<description>Great post, bookmarked your site, will be back later.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post, bookmarked your site, will be back later.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIG 20 na autostradzie, którego autorem jest gość</title>
		<link>http://gielda.org/?p=202&#038;cpage=1#comment-135</link>
		<dc:creator>gość</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=202#comment-135</guid>
		<description>Zauważ, że w połowie sierpnia linia, o kt&#243;rej mowa nie miała żadnego technicznego sensu... bynajmniej nie takiego, o kt&#243;rym tutaj wspominasz. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zauważ, że w połowie sierpnia linia, o kt&oacute;rej mowa nie miała żadnego technicznego sensu&#8230; bynajmniej nie takiego, o kt&oacute;rym tutaj wspominasz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIG 20 na autostradzie, którego autorem jest Mnich23</title>
		<link>http://gielda.org/?p=202&#038;cpage=1#comment-124</link>
		<dc:creator>Mnich23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=202#comment-124</guid>
		<description>No rzeczywiście linia została przebita, ale od razu nastąpił odwr&#243;t, także uznaję, że walka wciąż na niej trwa. Nie można jej traktować zbyt rygorystycznie, bo by było za prosto. Wcześniej (np. w połowie sierpnia 2009) też dochodziło do takich przebić, kt&#243;re okazały się fałszywe. Ja też uwierzę w spadki w sytuacji, gdy ta linia się jednak obroni, okaże się oporem i dodatkowo zejdziemy poniżej 2049 - 2042. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No rzeczywiście linia została przebita, ale od razu nastąpił odwr&oacute;t, także uznaję, że walka wciąż na niej trwa. Nie można jej traktować zbyt rygorystycznie, bo by było za prosto. Wcześniej (np. w połowie sierpnia 2009) też dochodziło do takich przebić, kt&oacute;re okazały się fałszywe. Ja też uwierzę w spadki w sytuacji, gdy ta linia się jednak obroni, okaże się oporem i dodatkowo zejdziemy poniżej 2049 &#8211; 2042.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porzućcie wszelką nadzieję, Wy którzy tu wchodzicie., którego autorem jest Download Movies</title>
		<link>http://gielda.org/?p=104&#038;cpage=1#comment-123</link>
		<dc:creator>Download Movies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gielda.org/?p=104#comment-123</guid>
		<description>Helo
awesome post - i&#039;m creating video about it and i will post it to youtube !
if you wana to help or just need a link send me email !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helo<br />
awesome post &#8211; i&#8217;m creating video about it and i will post it to youtube !<br />
if you wana to help or just need a link send me email !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
